月刊資本市場(2023年2月号)の主な内容
明日への話題 | みずほリサーチ&テクノロジーズ 理事長 | 中尾 武彦 |
論文 | ||
サステナビリティ開示の拡充とその影響 | 一橋大学大学院 経営管理研究科 教授 | 加賀谷 哲之 |
「柳モデル」とDigital ESG適用事例からの示唆 | 早稲田大学大学院会計研究科 客員教授 アビームコンサルティング シニアコンサルタント | 柳 良平 杉森 州平 |
レポート | ||
2023年における本邦証券会社の経営展望 | 大和総研 金融調査部 主席研究員 | 内野 逸勢 |
2022年のJ-REIT市場と2023年の展望 | SMBC日興証券 株式調査部 シニアアナリスト | 鳥井 裕史 |
デリバティブの祝日取引開始について | 大阪取引所 市場企画部課長 | 平地 亮 |
コラム | ||
BNPパリバ証券 経済調査本部長・チーフエコノミスト | 河野 龍太郎 | |
おりおりの記 | いちよし証券 代表執行役社長 | 玉田 弘文 |
明日へのかけ橋(第155話) 新自由主義を巡る誤解 排すべきはグリーディーな市場原理主義 | 東京財団政策研究所 研究主幹 | 森信 茂樹 |
インサイド・アウト U.S.A. 米国年金プランのESG投資を巡る政策 | 野村資本市場研究所(ニューヨーク) 主任研究員 | 岡田 功太 |
常盤橋(第146回) | 日銀のちぐはぐな政策運営――「市場機能」配慮で迷走 | |
○Cityの窓から○(第56回) | 日本取引所グループ ロンドン駐在員事務所 | パリゾ・ リュシル |
市場概況 (1月) | (株 式) 2カ月ぶり上昇 | |
(公社債) 迷走する日銀 たまるツケ | ||
パトロール | (兜 町) PBR1倍割れ企業に照準 | |
(本石町) 日銀の動向に世界の目 | ||
(霞が関) 金融教育に本腰 | ||
参考指標 関連団体の動き 資本市場日誌 (2023年1月1日~1月31日) |