月刊資本市場(2022年10月号)の主な内容
明日への話題 | 大和証券グループ本社 取締役会長 | 日比野 隆司 |
論文 | ||
大学生のスチュワードシップ意識調査 ~将来世代と機関投資家の連携の可能性~ | 一橋大学大学院経営管理研究科 教授 ジャパン・スチュワードシップ・イニシアティブ | 円谷 昭一 |
レポート | ||
コロナ禍と個人消費 ~ウィズコロナの振り返りと今後の予測~ | ニッセイ基礎研究所 生活研究部 上席研究員 | 久我 尚子 |
正念場を迎える中国経済制度改革 ~危機感を抜本的改革の機動力に転じられるか? | キヤノングローバル戦略研究所 研究主幹 | 岡嵜 久実子 |
世界をリードする日本のトランジション・ファイナンス | みずほ証券 サステナビリティ推進部 | 香月 康伸 掛本 亮介 橋本 康郎 |
バーチャルオンリー株主総会の動向と展望 | ICJ エンゲージメントソリューション部 統括マネージャー | 山中 孝太郎 |
コラム | ||
BNPパリバ証券 経済調査本部長・チーフエコノミスト | 河野 龍太郎 | |
おりおりの記 | 東洋証券 代表取締役社長 | 桑原 理哲 |
明日へのかけ橋(第151話) 防衛費の財源問題を考える | 東京財団政策研究所 研究主幹 | 森信 茂樹 |
インサイド・アウト U.S.A. 米国のスタートアップ企業の成長を支援するカルタ | 野村資本市場研究所(ニューヨーク) 主任研究員 | 岡田 功太 |
解説コーナー | 難題を突き付けたウクライナ危機――半年、エネルギー・食料価格は高止まり | |
常盤橋(第142回) | 為替介入は効くのか――戦略・戦術を読み解く | |
○Cityの窓から○ (第54回 ) | 日本取引所グループ ロンドン駐在員事務所 | 冨田 英揮 |
市場概況 (9月) | (株 式) 下げ幅はコロナ暴落以来 | |
(公社債) 歪みが招く円買い介入 | ||
パトロール | (兜 町) NISA恒久化で兜町の復権なるか | |
(本石町) 支持率急落 | ||
(霞が関) 仕組み債見直しへ包囲網 | ||
参考指標 関連団体の動き 資本市場日誌 (2022年9月1日~9月30日) |