月刊資本市場(2022年4月号)の主な内容
明日への話題 | 日本証券業協会 会長 | 森田 敏夫 |
論文 | ||
ポストコロナ時代の「人的資本」への投資と企業価値向上 ~大きく転換すべき「人材教育」、「人材育成」~ | 京都大学経営管理大学院 特別教授 一橋大学大学院経営管理研究科 客員教授 SBI大学院大学 教授 | 幸田 博人 |
ESG投資の岐路 | 高崎経済大学 学長 | 水口 剛 |
日本経済の課題 ~「例外状況」における資本の機能~ | 法政大学法学部 教授 | 水野 和夫 |
一橋大学大学院 経営管理研究科 特任教授 | 藤田 勉 | |
レポート | ||
公益財団法人 国際金融情報センター 中国部 主任研究員 | 吉川 健治 | |
日本国債の新しい清算システムが稼働―リプレースに合わせて利便性向上策の導入やBCP体制を強化― | 日本証券クリアリング機構 国債店頭取引清算部 課長 | 佐々木 隆雄 |
コラム | ||
マーケットエッセンシャル 主筆 | 前田 昌孝 | |
おりおりの記 | 一橋大学大学院 客員教授 | 佐々木 清隆 |
明日へのかけ橋(第145話) ビルゲイツの仕掛けたロボット・タックスの議論 | 東京財団政策研究所 研究主幹 | 森信 茂樹 |
インサイド・アウト U.S.A. DCを通じた資産形成支援に注力するエデルマン・ファイナンシャル・エンジンズ | 野村資本市場研究所(ニューヨーク) 主任研究員 | 岡田 功太 |
解説コーナー | 「金融の核兵器」SWIFT排除――ロシアに経済制裁、日本にも影響 | |
常盤橋(第136回) | 日銀、緩和維持の陥穽――「悪い円安」の悪循環も | |
○Cityの窓から○ (第51回) | 日本取引所グループ ロンドン駐在員事務所 | パリゾ・リュシル |
市場概況 (3月) | (株 式) 3か月ぶり上昇 | |
(公社債) むなしさ漂う日銀の苦闘 | ||
パトロール | (兜 町) 相場操縦事件、持ち合い株解消に冷や水 | |
(本石町) 黒田ライン | ||
(霞が関) トリガー解除狂騒曲 | ||
参考指標 関連団体の動き 資本市場日誌 (2022年3月1日~3月31日) |